按應(yīng)用場(chǎng)景選擇
按機(jī)械系列選擇
160噸熱壓機(jī)系列 - 160噸 2500*1300mm 3層熱壓機(jī)
萬(wàn)銳與各種木門企業(yè)已經(jīng)打了多年交道。多年來(lái),萬(wàn)銳深入到行業(yè)中去,了解木門企業(yè)的需求;在面對(duì)木門企業(yè)生產(chǎn)中的壓合壓貼問(wèn)題,萬(wàn)銳機(jī)械原創(chuàng)構(gòu)建“面/人/效/能/裝”多元視角,全面應(yīng)對(duì)問(wèn)題。如今,萬(wàn)銳已經(jīng)先后服務(wù)超過(guò)4000家木門企業(yè),得到了大家的一致好評(píng)!
所屬分類: VP貼面熱壓機(jī)系列
產(chǎn)品介紹
機(jī)器型號(hào) | MY214*8/16(1)H1RC | MY214*8/16(2)H1RC | MY214*8/16(3)H1RC | MY214*8/16(5)H1RC | MY214*12/16(2)H1RC | MY214*12/16(3)H1RC |
公稱總壓力 | 1600kN | 1600kN | 1600kN | 1600kN | 1600kN | 1600kN |
工作層數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 15層 | 2層 | 3層 |
熱壓板數(shù)量及規(guī)格 | 2-2500*1300*42mm | 3-2500*1300*42mm | 4-2500*1300*42mm | 6-2500*1300*42mm | 3-3600*1300*42mm | 4-3600*1300*42mm |
熱壓板間距 | 360mm | 170mm | 120mm | 90mm | 180mm | 120mm |
單位面壓 | 5kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | 3.4kgf/cm2 | 3.4kgf/cm2 |
油缸數(shù)量及直徑 | 10-Ø85mm | 10-Ø85mm | 10-Ø85mm | 10-Ø85mm | 10-Ø85mm | 10-Ø85mm |
裝機(jī)功率 | 28.75kW | 52.75kW | 52.75kW | 77.5kW | 77.5kW | 77.5kW |
加熱方式及介質(zhì) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì) 循環(huán) |
胡桃木/紅橡/黑檀木等都能壓! 天然/染色/科技木皮等都能壓! 0.2-0.6cm木皮都能壓! 顆粒板/多層板/密度板等都能壓! 實(shí)木/人造板/金屬板等都能壓! PUR/EVA/防水膠等都能壓! 木門/大板/小板/飾面板等都能壓!
關(guān)鍵詞:
160噸熱壓機(jī)系列 - 160噸 2500*1300mm 3層熱壓機(jī)
推薦產(chǎn)品