120噸熱壓機(jī)系列 - 120噸3層熱壓機(jī)
萬銳與各種木門企業(yè)已經(jīng)打了多年交道。多年來,萬銳深入到行業(yè)中去,了解木門企業(yè)的需求;在面對木門企業(yè)生產(chǎn)中的壓合壓貼問題,萬銳機(jī)械原創(chuàng)構(gòu)建“面/人/效/能/裝”多元視角,全面應(yīng)對問題。如今,萬銳已經(jīng)先后服務(wù)超過4000家木門企業(yè),得到了大家的一致好評!
所屬分類: VP貼面熱壓機(jī)系列
產(chǎn)品介紹
機(jī)器型號 | MY214*8/12(1)H1RC | MY214*8/12(2)H1RC | MY214*8/12(3)H1RC | MY214*8/12(5)H1RC | MY214*9/12(1)H1RC | MY214*9/12(3)H1RC | MY214*9/12(5)H1RC |
公稱總壓力 | 1200kN | 1200kN | 1200kN | 1200kN | 1200kN | 1200kN | 1200kN |
工作層數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 5層 | 1層 | 3層 | 5層 |
熱壓板數(shù)量及規(guī)格 | 2-2500*1300*42mm | 3-2500*1300*42mm | 4-2500*1300*42mm | 6-2500*1300*42mm | 2-3000*1300*42mm | 4-3000*1300*42mm | 6-3000*1300*42mm |
熱壓板間距 | 360mm | 180mm | 120mm | 90mm | 360mm | 120mm | 90mm |
單位面壓 | 3.7kgf/cm2 | 3.7kgf/cm2 | 3.7kgf/cm2 | 3.7kgf/cm2 | 3.1kgf/cm2 | 3.1kgf/cm2 | 3.1kgf/cm2 |
油缸數(shù)量及直徑 | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm | 8-Ø85mm |
裝機(jī)功率 | 28.75kW | 40.75kW | 52.75kW | 77.5kW | 40.75kW | 72.5kW | 72.5kW |
加熱方式及介質(zhì) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) | 電熱介質(zhì)循環(huán) |
胡桃木/紅橡/黑檀木等都能壓! 天然/染色/科技木皮等都能壓! 0.2-0.6cm木皮都能壓! 顆粒板/多層板/密度板等都能壓! 實(shí)木/人造板/金屬板等都能壓! PUR/EVA/防水膠等都能壓! 木門/大板/小板/飾面板等都能壓!
關(guān)鍵詞:
120噸熱壓機(jī)系列 - 120噸3層熱壓機(jī)
推薦產(chǎn)品